
XP-3A SF6氣體檢測儀
SF6氣體檢測儀、SF6檢測儀
參考標準GB/T?13384-2008
產品優勢電池電量實時監測,電量百分比顯示; 純硬件一鍵開機,低電量自動關機; 大容量可充電電池,長續航時間; 本安防爆型,防水防塵設計。
產品價格:來電咨詢生產廠家:南電至誠電力設備全國24小時銷售熱線:
400-871-8761銷售熱線:400-871-8761
羅經理:18086449691
地址:武漢市江夏區佛祖嶺街道鳳凰園中路10號金華視工業園研發樓西邊二樓
郵箱:027-82621016
產品特點
進口高精度氣體傳感器;
泵吸式進氣;
中/英文切換;
濃度單位切換(ppm與mg/m3,PPB/ug/m3);
3.5寸TFT彩色液晶顯示帶背光;
零點標定、3個目標點標氣標定;
標定時彈窗二次確定;
實時動態曲線顯示濃度;
多達100萬條歷史記錄存儲(標配8G-SD卡);
多達400多種氣體類型可選;
方便的列表式查看歷史、報警、標定記錄;
電池電量實時監測,電量百分比顯示;
純硬件一鍵開機,低電量自動關機;
大容量可充電電池,長續航時間;
本安防爆型,防水防塵設計。
技術參數
采樣方式 | 泵吸式 |
氣體種類 | 可選,支持400多種氣體 |
檢測量程 | 可選,出廠設置 |
檢測原理 | PID光離子、電化學、催化燃燒、紅外、熱導等 |
分辨率 | 0.1ppm,0.01%vol,1%LEL(默認),其他可選。 |
最大容許誤差 | ≤±3%F.S |
重復性 | ≤±2%F.S |
響應時間 | T90≤30S |
恢復時間 | ≤30S |
濃度單位 | ppm、mg/m3、LEL%、VOL%、ppb、ug/m3等 |
顯示方式 | 3.5寸高清彩顯 |
充電指示 | 前面板燈罩內的綠燈亮,LCD右上角電量符號實時變化 |
報警指示 | 聲光報警(低報1HZ,高報2HZ發聲, 前面板燈罩內的紅色指示燈亮) 低電量報警:短鳴3聲,同時LCD電量百分比顯示低于1%。 |
標定間隔 | 出廠設置標定間隔默認180天,到期后提示需重新標定 |
快捷按鍵 | 快速設置 (1)氣泵:高速/低速;(2)顯示亮度:高/低;(3)聲音:開/關 |
歷史記錄 | 100萬條 |
報警記錄 | 100萬條 |
標定記錄 | 100萬條 |
通訊接口 | Micro USB接口連接PC上位機導出數據(可選) |
工作電源 | 3.7VDC/6000mAh可充電聚合物鋰電池 |
工作時間 | 連續7~8小時 |
充電方式 | Micro USB充電器,5V/2A |
工作環境 | 工作溫度:-20℃~+50℃ 工作濕度:大部分:0~95%RH(不結露),15%RH≤電化學≤95%RH(不結露) 工作壓力:90 to 110 KPa 配延長探管(含燒結過濾器), 可在高濕或高濃度粉塵環境下使用。 |
樣氣溫度 | -20℃~+50℃,選配高溫采樣手柄,最高可檢測1300℃的煙氣。 |
殼體材料 | ABS+皮套 |
整機 | 233*85*53mm(L x W x H),凈重:490g(裸機) |
設計標準 | GB3836.1-2010 爆炸性環境 第1部分:設備 通用要求 |
GB3836.4-2010 爆炸性環境 第4部分:由本質安全型“i”保護的設備 | |
GB12358-2006作業場所環境氣體檢測報警儀通用技術要求 | |
GBT 50493-2019石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準 | |
GB/T?13384-2008?機電產品包裝通用技術條件 | |
JJF 1172-2007 揮發性有機化合物光離子化檢測儀校準規范 |